THERMAL PLASTIC MOUNTED UNIT WITH STAINLESS STEEL INSERTS
 
DIT # INDUSTRY #   BORE O.D. WIDTH LOAD       LOAD WEIGHT
      d D Bi Be m n   DYNAMIC       STATIC LBS.
                               
SUC-200 UC200   10.0000 47.0000 31.0000 17.0000 18.3000 12.7000   3037.86       1952.91 0.66
SUC-201 UC201   12.0000 47.0000 31.0000 17.0000 18.3000 12.7000   3037.86       1952.91 0.66
SUC-202 UC202   15.0000 47.0000 31.0000 17.0000 18.3000 12.7000   3037.86       1952.91 0.66
SUC-203 UC203   17.0000 47.0000 31.0000 17.0000 18.3000 12.7000   3037.86       1952.91 0.66
SUC-204 UC204   20.0000 47.0000 31.0000 17.0000 18.3000 12.7000   3037.86       1952.91 0.66
SUC-205 UC205   25.0000 52.0000 34.1000 17.0000 19.8000 14.3000   3471.84       2314.56 1.01
SUC-206 UC206   30.0000 62.0000 38.1000 19.0000 22.2000 15.9000   3978.15       2603.88 1.52
SUC-207 UC207   35.0000 72.0000 42.9000 20.0000 25.4000 17.5000   4484.46       2965.53 1.96
SUC-208 UC208   40.0000 80.0000 49.2000 22.0000 30.2000 19.0000   4773.78       3182.52 2.38
 
DIT # INDUSTRY #   d h a e b S1 S2 g c Bi   n WEIGHT
                               
TP-P204 P204   20.0000 33.3000 127.0000 95.0000 38.0000 11.0000 14.0000 14.20 65.50 31.00   12.70 0.29
TP-P205 P205   25.0000 36.5000 140.5000 105.0000 38.0000 11.0000 14.0000 14.50 71.00 34.00   14.30 0.31
TP-P206 P206   30.0000 42.9000 163.0000 119.0000 46.0000 14.0000 18.0000 17.80 84.00 38.10   15.90 0.53
TP-P207 P207   35.0000 47.6000 168.0000 127.0000 48.0000 14.0000 18.0000 18.00 94.50 42.90   17.50 0.59
TP-P208 P208   40.0000 49.2000 184.0000 137.0000 54.0000 14.0000 18.0000 19.50 101.00 49.20   19.00 0.77
TP-P209 P209   45.0000 54.0000 192.0000 146.0000 54.0000 17.0000 20.0000 23.00 106.00 49.20   19.00 0.90
TP-P210 P210   50.0000 57.2000 206.0000 159.0000 60.0000 17.0000 20.0000 23.00 114.00 51.60   19.00 1.03
 
DIT # INDUSTRY #   d a e g L s z Bi n I     W
                               
TP-F204 F204   20.0000 86.0000 63.5000 13.4000 27.8000 11.0000 34.6000 31.00 12.70 16.30     0.26
TP-F205 F205   25.0000 95.0000 70.0000 14.3000 28.5000 11.0000 36.7000 34.00 14.30 17.00     0.33
TP-F206 F206   30.0000 107.0000 83.0000 14.3000 31.5000 11.0000 41.2000 38.10 15.90 19.00     0.40
TP-F207 F207   35.0000 118.0000 92.0000 15.5000 34.5000 13.0000 46.9000 42.90 17.50 21.50     0.55
TP-F208 F208   40.0000 130.0000 102.0000 17.0000 36.5000 14.0000 53.2000 49.20 19.00 23.00     0.79
TP-F209 F209   45.0000 137.0000 105.0000 19.0000 41.0000 17.0000 54.2000 49.20 19.00 24.00     0.92
TP-F210 F210   50.0000 143.0000 111.0000 21.0000 43.0000 17.0000 57.6000 51.60 19.00 25.00     1.08
 
DIT # INDUSTRY #   d a e b g L s z Bi n   I W
 
TP-FL204 FL204   20.0000 113.0000 90.0000 65.0000 13.4000 26.5000 11.0000 33.30 31.00 12.70   15.00 0.18
TP-FL205 FL205   25.0000 131.0000 99.0000 70.0000 14.3000 28.0000 11.0000 36.20 34.00 14.30   16.50 0.24
TP-FL206 FL206   30.0000 148.0000 117.0000 80.0000 14.3000 30.5000 11.0000 40.20 38.10 15.90   18.00 0.29
TP-FL207 FL207   35.0000 164.0000 130.0000 90.0000 15.5000 32.0000 13.0000 44.40 42.90 17.50   19.00 0.35
TP-FL208 FL208   40.0000 176.0000 144.0000 100.0000 17.0000 35.0000 14.0000 51.70 49.20 19.00   21.50 0.48
TP-FL209 FL209   45.0000 189.0000 149.0000 108.0000 21.0000 41.0000 17.0000 54.20 49.20 19.00   24.00 0.57
TP-FL210 FL210   50.0000 197.0000 157.0000 115.0000 21.0000 43.0000 17.0000 57.60 51.60 19.00   25.00 0.68
 
DIT # INDUSTRY #   d a c b h m t v e Bi n s W
 
TP-TP204 TP204   20.0000 99.0000 27.5000 12.0000 64.0000 76.0000 36.0000 88.00 47.00 31.00 12.70 M16 0.40
TP-TP205 TP205   25.0000 99.0000 27.5000 12.0000 64.0000 76.0000 36.0000 88.00 47.00 34.00 14.30 M16 0.37
TP-TP206 TP206   30.0000 125.0000 34.5000 12.0000 76.0000 89.0000 40.0000 102.00 63.00 38.40 15.90 M16 0.62
TP-TP207 TP207   35.0000 125.0000 34.5000 12.0000 76.0000 89.0000 40.0000 102.00 63.00 42.90 17.50 M16 0.59
TP-TP208 TP208   40.0000 140.0000 34.5000 16.0000 85.0000 102.0000 40.0000 114.00 80.00 49.20 19.00 M16 0.79
TP-TP209 TP209   45.0000 149.0000 40.0000 16.0000 90.0000 102.0000 50.0000 117.00 85.00 49.20 19.00 M20 0.90
TP-TP210 TP210   50.0000 149.0000 40.0000 16.0000 90.0000 102.0000 50.0000 117.00 85.00 51.60 19.00 M20 1.03
 
DIT # INDUSTRY #   d a b c D e f g h I k n W
 
TP-FB201 FB201   12.0000 76.2000 62.0000 38.1000 42.9000 33.7000 22.2000 11.40 108.00 63.50 10.70 12.70 0.18
TP-FB202 FB202   15.0000 76.2000 62.0000 38.1000 42.9000 33.7000 22.2000 11.40 108.00 63.50 10.70 12.70 0.18
TP-FB203 FB203   17.0000 76.2000 62.0000 38.1000 42.9000 33.7000 22.2000 11.40 108.00 63.50 10.70 12.70 0.18
TP-FB204 FB204   20.0000 76.2000 62.0000 38.1000 42.9000 33.7000 22.2000 11.40 108.00 63.50 10.70 12.70 0.18
TP-FB205 FB205   25.0000 85.7000 63.5000 41.3000 46.0000 41.2000 28.6000 11.40 120.60 70.00 10.70 14.30 0.24
TP-FB206 FB206   30.0000 96.5000 76.0000 47.6000 52.4000 41.5000 31.8000 13.30 138.50 83.00 10.70 15.90 0.35
TP-FB207 FB207   35.0000 109.5000 89.0000 50.8000 60.3000 47.1000 31.8000 16.10 157.00 95.00 13.10 17.50 0.51
 
DIT # INDUSTRY #   d a e g I s 0b z c Bi n Boit W
 
TP-LX201 LX201   12.0000 81.0000 64.0000 10.0000 8.0000 7.0000 56.0000 16.00 28.60 22.00 6.00 M6 0.11
TP-LX202 LX202   15.0000 81.0000 64.0000 10.0000 8.0000 7.0000 56.0000 16.00 28.60 22.00 6.00 M6 0.11
TP-LX203 LX203   17.0000 81.0000 64.0000 10.0000 8.0000 7.0000 56.0000 16.00 28.60 22.00 6.00 M6 0.11
TP-LX204 LX204   20.0000 90.0000 71.0000 11.0000 9.0000 9.0000 63.0000 17.50 33.30 24.70 7.00 M8 0.11
TP-LX205 LX205   25.0000 95.0000 76.0000 11.0000 10.0000 9.0000 69.0000 19.50 38.10 27.00 7.50 M8 0.18
TP-LX206 LX206   30.0000 113.0000 90.0000 12.0000 11.0000 10.0000 79.0000 22.50 44.50 30.30 8.00 M10 0.22
TP-LX207 LX207   35.0000 122.0000 100.0000 13.0000 11.0000 10.0000 89.0000 24.50 55.60 32.90 8.50 M10 0.29
 
DIT # INDUSTRY #   d a e g I s 0b z c Bi n Boit W
 
TP-LFL201 LFL201   12.0000 81.0000 64.0000 10.0000 8.0000 7.0000 56.0000 16.00 28.60 22.00 6.00 M6 0.11
TP-LFL202 LFL202   15.0000 81.0000 64.0000 10.0000 8.0000 7.0000 56.0000 16.00 28.60 22.00 6.00 M6 0.11
TP-LFL203 LFL203   17.0000 81.0000 64.0000 10.0000 8.0000 7.0000 56.0000 16.00 28.60 22.00 6.00 M6 0.11
TP-LFL204 LFL204   20.0000 90.0000 71.0000 11.0000 9.0000 9.0000 63.0000 17.50 33.30 24.70 7.00 M8 0.11
TP-LFL205 LFL205   25.0000 95.0000 76.0000 11.0000 10.0000 10.0000 69.0000 19.50 38.10 27.00 7.50 M8 0.18
TP-LFL206 LFL206   30.0000 113.0000 90.0000 12.0000 11.0000 10.0000 79.0000 22.50 44.50 30.30 8.00 M10 0.22
TP-LFL207 LFL207   35.0000 122.0000 100.0000 13.0000 11.0000 10.0000 89.0000 24.50 55.60 32.90 8.50 M10 0.29