Taper Roller Thrust Bearings
 
DIT # INDUSTRY # FIGURE BORE O.D. HEIGHT   STATIC STATIC DYNAMIC   WIEGHT
      d D T           lb
                       
TT 411 T411 1 4.0000 8.5000 1.8125           19.6
TT 441 T441 1 4.4000 8.8000 2.2000           25.13
TT 451 T451 1 4.5000 9.8750 2.1250           33.07
TT 511 T511 1 5.0000 10.5000 2.3125           39.24
TT 511 A T511A 1 5.0625 10.5000 2.3125           39.24
                       
TT 520 T520 1 5.0000 9.8750 2.1875           30.64
TT 611 T611 1 6.0000 12.5000 2.7500           64.6
TT 651 T651 1 6.5000 12.2500 3.5000           84.44
TT 661 T661 1 6.6250 12.0000 2.7500           61.29
TT 691 T691 1 6.8750 14.1250 3.2500           99.87
                       
TT 711 T711 1 7.0000 14.5000 3.2500           106.7
TT 811 T811 1 8.0000 16.5000 3.6250           152.78
TT 811 X T811X 1 8.0000 16.5000 4.7500           204.37
TT 811 XA T811XA 1 8.0000 16.5000 4.1875           180.3
TT 911 T911 2 9.0000 19.0000 4.1250           231.49
                       
TT 911 A T911A 2 9.2500 19.0000 4.1250           227.08
TT 921 T921 2 9.2500 21.5000 5.0000           376.99
TT 1011 T1011 2 10.0000 21.2500 4.6250           324.08
TT 1115 T1115 2 11.0000 19.5000 5.2500           275.58
TT 1120 T1120 2 11.0000 23.7500 5.3750           467.38
                       
TT 1421 T1421 2 14.0000 21.0000 4.0000           185
TT 7519 T7519 1 7.4803 14.0000 2.9220           79.15
TT 9020 T9020 2 9.0000 17.0000 3.4950           144.84
TT 14520 T14520 2 14.5000 23.7500 4.7500           317.47
TT 16021 T16021 2 16.0000 28.0000 5.7500           582.02
                       
TT 16050 T06050 2 16.0000 33.0000 7.0000           1139.8
TT 48000 T48000 2 48.0000 60.0000 5.3750           1314