DYNAMIC INDUSTRIAL TECHNOLOGY
Large Bore Taper Roller Bearings
 
DIT #   CONE CUP BORE O.D. WIDTH LOAD LOAD WEIGHT
        d D T STATIC lb DYNAMIC lb lb.
                   
L 521945 / L 521910   L521945 L521910 4.0000 5.7500 0.8438 39400   2.6
HH 923649 / HH 923610   HH923649 HH923610 4.0000 9.8750 3.0000 186000   38.5
L 420449 / L 420410   L420449 L420410 4.0000 5.3750 0.8438 39400   1.9
780 / 772   780 772 4.0000 7.1250 1.8750 111000   41.3
861 / 854   861 854 4.0000 7.5000 2.2500 142000   15.0
                   
687 / 672   687 672 4.0000 6.6250 1.6250 86700   7.4
98400 / 98788   98400 98788 4.0000 7.8740 2.0772 117000   15.0
H 924033 / H 924010   H924033 H924010 4.0000 8.4375 2.1875 137000   20.0
52400 / 52638   52400 52638 4.0000 6.3750 1.5625 77000   6.2
52400 / 52637   52400 52637 4.0000 6.3750 1.4375 77000   5.9
                   
52400 / 52618   52400 52618 4.0000 6.1875 1.4375 77000   5.3
HH 221449 / HH 221410   HH221449 HH221410 4.0000 7.5000 2.2500 204000   25.5
941 / 932   941 932 4.0000 8.3750 2.6250 177000   24.2
LL 420549 / LL 420510   LL420549 LL420510 4.0000 5.3125 0.6250 23400   1.2
HH 923649 / HH 923611   HH923649 HH923611 4.0000 9.8750 3.0000 186000   38.5
                   
786 / 772   786 772 4.1250 7.1250 1.8750 111000   10.6
787 / 772   787 772 4.1250 7.1250 1.8750 111000   10.5
782 / 772   782 772 4.1250 7.1250 1.8750 111000   10.7
71412 / 71750   71412 71750 4.1250 7.5000 1.8750 122000   12.7
30221 M / 30221 M   30221M 30221M 4.1339 6.2992 1.6929 107000   7.6
                   
32021 X / 32021 X   32021X 32021X 4.1339 6.2992 1.3780 76000   5.3
30221 CM / 30221 CM   30221CM 30221CM 4.1339 7.4803 1.5354 92200   4.9
33021 M / 33021 M   33021M 33021M 4.1339 6.2992 1.6929 107000   7.6
56418 / 56650   56418 56650 4.1875 6.5000 1.4375 79700   6.0
32221 / 32221   32221 32221 4.1339 7.4803 2.0866 116000   13.3
                   
LM 121349 / LM 121310   LM121349 LM121310 4.2116 5.7864 1.1220 64000   2.9
LM 522546 / LM 522510   LM522546 LM522510 4.2500 6.2987 1.3750 80500   5.2
48190 / 48120   48190 48120 4.2500 6.3750 1.3750 69200   5.2
L 521949 / L 521914   L521949 L521914 4.2500 6.0000 0.8438 39400   2.6
L 521949 / L 521910   L521949 L521910 4.2500 5.7500 0.8438 39400   2.2
                   
37425 / 37625   37425 37625 4.2500 6.2500 0.9063 40100   3.0
56426 / 56650   56426 56650 4.2500 6.5000 1.4375 79700   5.6
936 / 932   936 932 4.2500 8.3750 2.6250 177000   23.0
56425 / 56650   56425 56650 4.2500 6.5000 1.4375 79700   5.8
71425 / 71750   71425 71750 4.2500 7.5000 1.8750 122000   12.3
                   
56425 / 56662   56425 56662 4.2500 6.6250 1.4375 79700   6.2
37431 / 37625   37431 37625 4.3125 6.2500 0.9063 40100   2.9
37431 A / 37625   37431A 37625 4.3125 6.2500 0.9063 40100   2.9
64432 / 64700   64432 64700 4.3297 7.0000 1.6250 94200   8.2
LM 522548 / LM 522510   LM522548 LM522510 4.3302 6.2987 1.3750 80300   4.9
LM 522549 / LM 522510   LM522549 LM522510 4.3302 6.2987 1.3750 80300   5.0
                   
64433 / 64700   64433 64700 4.3304 7.0000 1.6250 94200   8.2
30222 M / 30222 M   30222M 30222M 4.3307 7.8740 1.6142 106000   11.6
32222 M / 32222 M   32222M 32222M 4.3307 7.8740 2.2047 150000   16.1
30222 CM / 30222 CM   30222CM 30222CM 4.3307 7.8740 1.6142 106000   11.6
JHM 522649 / JHM 522610   JHM522649 JHM522610 4.3307 7.0866 1.8504 125000   10.2
                   
32022 X / 32022 X   32022X 32022X 4.3307 6.6929 1.4961 97300   6.8
JM 822049 / JM 822010   JM822049 JM822010 4.3307 6.4961 1.3780 80100   5.4
32222 CM / 32222 CM   32222CM 32222CM 4.3307 7.8740 2.2047 150000   16.1
33022 / 33022   33022 33022 4.3307 6.6929 1.8504 126000   8.5
H 924045 / H 924010   H924045 H924010 4.3750 8.4375 2.1875 137000   18.6
                 
DIT #   CONE CUP BORE O.D. WIDTH LOAD LOAD WEIGHT
        d D W STATIC lb DYNAMIC lb lb.
                   
68450 / 68712   68450 68712 4.5000 7.1250 1.3750 61000   6.3
64450 / 64700   64450 64700 4.5000 7.0000 1.6250 94200   7.6
64450 / 64708   64450 64708 4.5000 7.0856 1.6250 94200   7.9
HH 224346 / HH 224310   HH224346 HH224310 4.5000 8.3750 2.6260 204000   28.0
HH 926744 / HH 926710   HH926744 HH926710 4.5000 10.7500 3.2500 243000   50.2
                   
LM 122948 / LM 122911   LM122948 LM122911 4.5000 6.2500 1.3750 80300   4.4
HM 926740 / HM 926710   HM926740 HM926710 4.5000 9.0000 2.1250 151000   21.3
938 / 932   938 932 4.5000 8.3750 2.6250 177000   21.7
L 623149 / L 623110   L623149 L623110 4.5000 6.0000 0.8438 42300   2.3
71450 / 71750   717450 71750 4.5000 7.5000 1.8750 122000   11.3
                   
HH 926744 / HH 926716   HH926744 HH926716 4.5000 11.0000 3.2500 243000   52.7
JLM 722948 / JLM 722912   JLM722948 JLM722912 4.5276 6.4961 1.1024 55100   3.9
71453 / 71750   71453 71750 4.5310 7.5000 1.8750 122000   11.2
68462 / 68712   68462 68712 4.6250 7.1250 1.3750 61000   6.0
68462 / 68709   68462 68709 4.6250 7.0856 1.3750 61000   6.0
                   
68463/68712   68463 68712 4.6250 7.1250 1.3750 61000   5.9
30224 M / 30224 M   30224M 30224M 4.7244 8.6460 1.7126 115000   13.7
JL 724348 / JL 724314   JL72348 JL724314 4.7244 6.6929 1.0000 52000   3.7
32224 CM / 32224 CM   32224CM 32224CM 4.7244 8.4646 2.4213 187000   20.4
32024 XM / 32024 XM   32024XM 32024XM 4.7244 7.0866 1.4961 104000   7.2
                   
32224 M / 32224 M   32224M 32224M 4.7244 8.4646 2.4213 187000   20.4
32924 CM / 32924 CM   32924CM 32924CM 4.7244 6.4961 1.1417 68100   4.0
30224 MC / 30224 CM   30224CM 30224CM 4.7244 8.4646 1.7126 115000   13.7
32924 M / 32924 M   32924M 32924M 4.7244 6.4961 1.1417 68000   4.0
32024 XCM / 32024 XCM   32024XCM 32024XCM 4.7244 7.0866 1.4961 104000   7.2
                   
HM 624749 / HM 624710   HM624749 HM624710 4.7500 7.5000 1.8125 122000   10.3
M 224749 / M 224710   M224749 M224710 4.7500 6.8750 1.4063 94900   5.9
L 624549 / L 624510   L624549 L624510 4.7500 6.3125 0.8438 46400   2.6
L 225842 / L 225810   L225842 L225810 4.7500 6.6875 1.0000 61400   4.1
795 / 792   795 792 4.7500 8.1250 1.8750 133000   14.0
                   
M 224749 / M 224711   M224749 M224711 4.7500 6.7812 1.4063 94900   5.6
HH 228340 / HH 228310   HH228340 HH228310 4.7500 10.0000 3.0625 279000   42.8
95475 / 95925   95475 95925 4.7500 9.2500 2.5000 209000   27.2
48282 / 48220   48282 48220 4.7500 7.1875 1.5625 111000   8.0
HH 926749 / HH 926710   HH926749 HH926710 4.7500 10.7500 3.2500 243000   48.5
48286 / 48220   48286 48220 4.8750 7.1875 1.5625 111000   7.7
JL 725346 / JL 725316   JL725346 JL725316 4.9213 6.8898 1.0000 55300   3.7
                 
DIT #   CONE CUP BORE O.D. WIDTH LOAD LOAD WEIGHT
        d D W STATIC lb DYNAMIC lb lb.
                   
L 225849 / L 225810   L225849 LL225810 5.0000 6.6875 1.0000 61400   3.6
95500 / 95925   95500 95925 5.0000 9.2500 2.5000 209000   25.9
74500 / 74850   74500 74850 5.0000 8.5000 1.8750 138000   15.5
67388 / 67322   67388 67322 5.0000 7.7500 1.8125 141000   11.2
LL 225749 / LL 225710   LL225749 LL225710 5.0000 6.5313 0.7188 34400   2
                   
95500 / 95905   95500 95905 5.0000 9.0551 2.5000 209000   24.3
HH 932132 / HH 932110   HH932132 HH932110 5.0000 12.0000 3.5000 282000   66.5
L 225849 / L 225818   L225849 L225818 5.0000 7.1250 1.0000 61400   4.6
HH 228349 / HH 228310   HH228349 HH228310 5.0000 10.0000 3.0625 279000   41.1
HM 926747 / HM 926710   HM926747 HM926710 5.0000 9.0000 2.1250 151000   19.3
                   
48290 / 48220   48290 48220 5.0000 7.1875 1.5625 111000   7.3
HH 231637 / HH 231615   HH231637 HH231615 5.0000 11.6250 3.2500 302000   61.3
HM 926749 / HM 926710   HM926749 HM926710 5.0312 9.0000 2.1250 151000   19.2
799 / 792   799 792 5.0625 8.1250 1.8750 133000   12.7
32226 CM / 32226 CM   32226CM 32226CM 5.1181 9.0551 2.6673 223000   25.5
                   
32226 M / 32226 M   32226M 32226M 5.1181 9.0551 2.6673 223000   25.5
JP 13049 / JP 13010   JP13049 JP13010 5.1181 7.2835 1.1417 63600   4.8
32026 XCM / 32026 XCM   32026XCM 32026XCM 5.1181 7.8740 1.7717 139000   10.9
32026 XM / 32026 XM   32026XM 32026XM 5.1181 7.8740 1.7717 139000   10.9
797 / 792   797 792 5.1181 8.1250 1.8750 133000   12.5
                   
30226 M / 30226 M   30226M 30226M 5.1181 9.0551 1.7224 124000   15.6
67389 / 67322   67389 67322 5.1250 7.7500 1.8125 141000   10.7
48385 / 48320   48385 48320 5.2500 7.5000 1.5625 122000   7.9
67391 / 67322   67391 67322 5.2500 7.7500 1.8125 141000   10.2
67390 / 67322   67390 67322 5.2500 7.7500 1.8125 141000   10.2
                   
L 327249 / L 327210   L327249 L327210 5.2500 6.9688 1.0000 65000   3.8
95525 / 95925   95525 95925 5.2500 9.2500 2.5000 209000   24.2
74525 / 74850   74525 74850 5.2500 8.5000 1.8750 138000   3.8
95528 / 95925   95528 95925 5.2500 9.2500 2.5000 209000   24.5
74537 / 74850   74537 74850 5.3750 8.5000 1.8750 138000   13.8
                   
896 / 892   896 892 5.3750 9.0000 2.2500 182000   19.8
48393 / 48320   48393 48320 5.3750 7.5000 1.5625 122000   7.4
LM 229140 C / LM 229110   LM229140C LM229110 5.3750 7.6762 1.2992 103000   6.9
HH 234031 / HH 234010   HH234031 HH234010 5.5000 12.1250 3.5000 354000   69
LL 428349 / LL 428310   LL428349 LL428310 5.5000 7.1250 0.8438 47400   2..9
                   
HH 231649 / HH 231615   HH231649 HH231615 5.5000 11.6250 3.2500 302000   57.6
74550 / 74845   74550 74845 5.5000 8.4636 1.8750 138000   13
HM 231132 / HM 231110   HM231132 HM231110 5.5000 9.3125 2.2500 210000   22.4
HH 231649 / HH 231610   HH231649 HH231610 5.5000 11.3750 3.2500 302000   53.6
74550 / 74850   74550 74850 5.5000 8.5000 1.8750 138000   13.3
                   
LM 328448 / LM 328410   LM328448 LM328410 5.5000 7.3750 1.1250 84300   5
898 A / 892   898A 892 5.5000 9.0000 2.2500 182000   19
99550 / 99100   99550 991000 5.5000 10.0000 2.6250 231000   30.9
898 / 892   898 892 5.5000 9.0000 2.2500 182000   19.1
74550 A / 74850   74550A 74850 5.5000 8.5000 1.8750 138000   13.2
                   
32028 XM / 32028 XM   32028XM 32028XM 5.5118 8.2677 1.7716 143000   11.6
30228 CM / 30228 CM   30228CM 30228CM 5.5118 9.8425 1.8012 146000   18.1
JP 14049 / JP 14010   JP14049 JP14010 5.5118 7.6772 1.1417 68400   5.1
32928 M / 32928 M   32928M 32928M 5.5118 7.4803 1.2598 89500   5.5
30228 M / 30228 M   30228M 30228M 5.5118 9.8425 1.8012 146000   18.1
                   
48684 / 48620   48684 48620 5.6250 7.8750 1.6250 126000   8.3
82562 A / 82931   82562A 82931 5.6250 9.3125 2.2500 182000   20.9
82562 A / 82950   82562A 82950 5.6250 9.5000 2.2500 182000   22.3
LM 229147 C / LM 229110   LM229147C LM229110 5.6250 7.6762 1.2992 103000   6.1
48685 / 48620   48685 48620 5.6250 7.8750 1.6250 126000   8.5
                   
HH 932145 / HH 932115   HH932145 HH932115 5.7500 12.2500 3.5000 282000   63.5
M 229349 / M 229310   M229349 M229310 5.7500 8.0000 1.7756 129000   8.8
82576 / 82931   82576 82931 5.7500 9.3125 2.2500 182000   20.4
82576 / 82950   82576 82950 5.7500 9.5000 2.2500 182000   21.8
36691 / 36620   36691 36620 5.7500 7.6250 1.1250 88600   4.9
                   
3669 / 36620   36690 36620 5.7500 7.6250 1.1250 88600   5
HH 932145 / HH 932110   HH932145 HH932110 5.7500 12.0000 3.5000 282000   60.7
99575 / 99100   99575 99100 5.7500 10.0000 2.6250 231000   29.2
LL 529749 / LL 529710   LL529749 LL529710 5.7500 7.4063 0.8750 48200   3.1
EE 107057 / 107105   EE107057 107105 5.7500 10.5625 2.9375 263000   38.1
                   
HM 231148 / HM 231110   HM231148 HM231110 5.8750 9.3125 2.2500 210000   20.2
JL 730646 / JL 730612   JL730646 JL730612 5.9055 8.0709 1.1250 76100   6
32030 XCM / 32030 XCM   32030XCM 32030XCM 5.9055 8.8583 1.8898 164000   14.1
32930 M / 32930 M   32930M 32930M 5.9055 8.2677 1.4960 129000 8.8
32030 XM / 32030 XM   32030XM 32030XM 5.9 055 8.8583 1.8898 164000   14.1
                   
30230 M / 30230 M   30230M 30230M 5.9055 10.6299 1.9290 165000   24.4
H 432649 / H 432610   H432649 H432610 5.9995 10.6250 3.0315 265000   40.2
                   
DIT #   CONE CUP BORE O.D. WIDTH LOAD LOAD WEIGHT
        d D W STATIC lb DYNAMIC lb lb.
                   
EE 450601 / 451212   EE450601 451212 6.0000 12.1250 3.5000 333000   63.2
L 630349 / L 630310   L630349 L630310 6.0000 7.5625 0.9843 62200   3.5
M 231648 / M 231610   M231648 M231610 6.0000 8.7500 1.8437 150000   12.6
99600 / 99100   99600 99100 6.0000 10.0000 2.6250 231000   27.5
HH 234049 / HH 234010   HH234049 HH234010 6.0000 12.1250 3.5000 354000   63.5
                   
M 231649 / M 231610   M231649 M231610 6.0000 8.7500 1.8437 150000   12.8
L 30649 / L 730610   L730649 L730610 6.0000 8.0000 1.1250 76100   5.4
HH 234048 / HH 234010   HH234048 HH234010 6.0000 12.1250 3.5000 354000   64.3
LM 330448 / LM 330410   LM330448 LM330410 6.0000 8.0000 1.6250 125000   7.7
EE 107060 / 107105   EE107060 107105 6.0000 10.5625 2.9375 263000   36.8
                   
H 936340 / H 936316   H936340 H93616 6.1250 13.5000 3.3750 316000   75.9
H 936340 / H 93610   H936340 H936310 6.1250 13.0000 3.3750 316000   69.7
L 432349 / L 432310   L432349 L3432310 6.2500 8.0938 0.9375 63000   4.2
46780 / 46720   46780 46720 6.2500 8.8750 1.6250 143000   11.3
EE 280626 / 281200   EE280626 281200 6.2500 12.0000 2.6250 195000   44.9
                   
JM 734445 / JM 734410   JM734445 JM734410 6.2992 9.4488 1.8110 171000   15.8
JP 16049 / JP 16010   JP16049 JP16010 6.2992 8.6614 1.2598 83700   7
32032 XM / 32032 XM   32032XM 32032XM 6.2992 9.4488 2.0079 192000   17.4
HM 23752 / HM 237510   HM237532 HM237510 6.3120 11.3750 2.5000 278000   39.3
86650 / 86100   86650 86100 6.5000 10.0000 1.8125 145000   16.7
                   
HH 437549 / HH 437510   HH437549 HH437510 6.5000 13.2500 3.6250 434000   84.1
EE 219065 / 219122   EE219065 219122 6.5000 12.2500 3.2500 341000   60.1
94649 / 94113   94649 94113 6.5000 11.3750 2.5000 242000   37.5
H 238140 / H 238110   H238140 H238110 6.5000 12.2500 3.2500 378000   62.5
M 235145 / M 235113   M235145 M235113 6.5000 10.0000 1.8125 166000   17.4
                 
EE 219065 / 219117   EE219065 219117 6.5000 11.7500 3.2500 34000   53.4
67780 / 67720   67780 67720 6.5000 9.7500 1.8750 175000   17.4
46790 / 46720   46790 46720 6.5000 8.8750 1.6250 143000   10.2
HM 237535 / HM 237510   HM237535 HM237510 6.5000 11.3750 2.5000 278000   38
46792 / 46720   46792 46720 6.5625 8.8750 1.6250 143000   10
                   
67782 / 67720   67782 67720 6.6250 9.7500 1.8750 175000   16.8
H 936349 / H 936310   H936349 H936310 6.6250 13.0000 3.3750 316000   65.3
JP 17049 / JP 17010   JP17049 JP17010 6.6929 9.0551 1.2598 89400   7.6
32034 XM / 32034 XM   32034XM 32034XM 6.6929 10.2362 2.2440 230000   23.3
JHM 534149 / JHM 534110   JHM534149 JHM534100 6.6929 9.0551 1.5354 133000   9.5
                   
86669 / 86100   86669 86100 6.6929 10.0000 1.8125 145000   15.7
32934 M / 32934 M   32934M 32934M 6.6929 9.0551 1.4961 143000   9.7
JM 734449 / JM 734410   JM734449 JM734410 6.6929 9.4488 1.8110 171000   13.8
L 435049 / L 435010   L435049 L435010 6.7500 8.7500 1.0000 69800   5.1
HM 535349 / HM 535310   HM535349 HM535310 6.7500 10.2500 2.6250 265000   27.4
                   
H 238148 / H 238110   H238148 H238110 6.8750 12.2500 3.2500 265000   58.8
94687 / 94113   94687 94113 6.8750 11.3750 2.5000 378000   34.7
67787 / 67720   67787 67720 6.875 9.75 1.8750 175000   15.4
EE 219068 / 219117   EE219068 219117 6.8750 11.7500 3.2500 341000   49.8
EE 219068 / 219122   EE219068 219122 6.8750 12.2500 3.2500 341000   56.4
                   
HM 237542 / HM 237510   HM237542 HM237510 6.8750 11.3750 2.5000 278000   56.4
67786 / 67720   67786 67720 6.8750 9.7500 1.8750 175000   15.1
M 236845 / M 236810   M236845 M236810 6.8750 10.2500 2.1250 210000   28.8
                   
DIT #   CONE CUP BORE O.D. WIDTH LOAD LOAD WEIGHT
        d D W STATIC lb DYNAMIC lb lb.
                   
EE 350701 / 351687   EE350701 351687 7.0000 16.8750 4.1875 382000   145.5
M 236848 / M 236810   M236848 M236810 7.0000 10.2500 2.1250 210000   19.7
94700 / 94113   94700 94113 7.0000 11.3750 2.5000 242000   33.7
36990 / 36920   36990 36920 7.0000 8.9375 1.1875 103000   6.4
M 236849 / M 236810   M236849 M236810 7.0000 10.2500 2.1250 210000   20
                   
H 239640 / H 239610   H239640 H239610 7.0000 12.5970 3.5000 356000   62.6
82680 X / 82620   82680X 82620 7.0000 11.0000 2.4375 220000   28.8
M 238840 / M 238810   M238840 M238810 7.0000 10.6250 2.1875 225000   24.4
HM 237545 / HM 237513   HM237545 HM237513 7.0000 11.4163 2.5000 278000   34.7
HM 237545 / HM 237510   HM237545 HM237510 7.0000 11.3750 2.5000 278000   34.2
                   
67791 / 67720   67791 67720 7.0000 9.7500 1.8750 175000   14.2
67790 / 67720   67790 67720 7.0000 9.7500 1.8750 175000   14.6
JM 736149 / JM 736110   JM736149 JM736110 7.0866 9.8425 1.8504 177000   14.7
32036 XCM / 32036 XCM   32036XCM 32036XCM 7.0866 11.0236 2.5197 281000   25.1
32936 M / 32936 M   32936M 32936M 7.0866 9.8425 1.7717 179000   14.3
                   
32036 XM / 32036 XM   32036XM 32036XM 7.0866 11.0236 2.5197 281000   25.1
32936 CM / 32936 CM   32936CM 32936CM 7.0866 9.8425 1.7717 179000   14.3
LM 236749 / LM 236710 A   LM236749 LM236710A 7.2500 9.2610 1.3386 124000   7.5
LL 537649 / LL 537610   LL537649 LL537610 7.2500 9.3125 1.0312 75700   5.7
67883 / 67820   67883 67820 7.2500 10.5000 1.8750 188000   18.9
                   
H 239649 / H 239610   H239649 H239610 7.3750 12.5970 3.5000 356000   58.4
M 238849 / M 238810   M238849 M238810 7.3750 10.6250 2.1875 225000   21.8
67884 / 67820   67884 67820 7.3750 10.5000 1.8750 188000   18.1
H 239649 / H 239612   H239649 H239612 7.3750 12.6250 3.5000 356000   58.8
87737 / 87111   87737 87111 7.3750 11.1250 2.0000 188000   21.6
                   
JM 738249 / JM 738210   JM738249 JM738210 7.4803 10.2362 1.8110 181000   15.1
JM 738249 A / JM 738210   JM738249A JM738210 7.4803 10.2362 1.8110 181000   14.9
32038 XM / 32038 XM   32038XM 32038XM 7.4803 11.4173 2.5197 291000   32.7
87750 / 87111   87750 87111 7.5000 11.1250 2.0000 156000   20.8
93750 / 93125   93750 93125 7.5000 12.5000 2.5000 290000   43.7
                   
EE 420751 / 421437   EE420751 421437 7.5000 14.3720 3.6250 409000   87.4
HH 840249 / HH 840210   HH840249 HH840210 7.5000 13.2500 3.8750 460000   80.8
EE 350750 / 351687   EE350750 351687 7.5000 16.8750 4.1875 382000   139.2
87762 / 87111   87762 877111 7.6250 11.1250 2.0000 156000   20
67885 / 67820   67885 67820 7.5000 10.5000 1.8750 188000   17.4
                   
LM 739749 / LM 739710   LM739749 LM739710 7.7500 10.1250 1.5625 161000   11.7
LL 639249 / LL 639210   LL639249 LL639210 7.7500 9.5000 0.9375 76300   4.7
L 540049 / L 540010   L540049 L540010 7.7500 10.0000 1.1250 91800   7.4
LM 739749 / LM 739719   LM739749 LM739719 7.7500 10.5000 1.5625 161000   13.7
32940 M / 32940 M   32940M 32940M 7.8740 11.0236 2.0079 237000   20.8
32040 XM / 32040 XM   32040XM 32040XM 7.8740 12.2047 2.7559 342000   41.5
                   
L 540048 / L 540010   L540048 L540010 7.8740 10.0000 1.1250 91800   7
JHM 840449 / JHM 840410   JHM840449 JHM840410 7.8740 11.8110 2.5590 287000   34.3
M 241543 / M 241510   M241543 M241510 7.8750 11.5000 2.2813 263000   27.6
93787 / 93125   93787 93125 7.8750 12.5000 2.5000 290000   40.5
H 247535 / H 247510   H247535 H247510 7.8750 15.1250 4.4375 699000   132.9
HH 144642 / HH 144614   HH144642 HH144614 7.8750 15.5000 4.3750 585000   133.7
                   
DIT #   CONE CUP BORE O.D. WIDTH LOAD LOAD WEIGHT
        d D W STATIC lb DYNAMIC lb lb.
                   
67983 / 67920   67983 67920 8.0000 11.1250 1.8125 197000   19.4
M 241547 / M 241510   M241547 M241510 8.0000 11.5000 2.2813 263000   26.6
EE 420801 / 421437   EE420801 421437 8.0000 14.3720 3.6250 409000   81.6
93800 / 93125   93800 93125 8.0000 12.5000 2.5000 290000   39.4
EE 114080 / 114160   EE114080 114160 8.0000 16.0000 3.6250 328000   102.9
                   
LM 241149 / LM 241110   LM241149 LM241110 8.0000 10.8750 1.6875 182000   15.5
LL 641149 / LL 641110   LL641149 LL641110 8.0000 10.2812 1.1250 91100   7.8
LL 641148 / LL 641110   LL641148 LL641110 8.0110 10.2812 1.1250 85300   8.2
M 241549 / M 241510   M241549 M241510 8.0625 11.5000 2.2813 263000   26.1
H 242649 / H 242610   H242649 H242610 8.1250 13.2500 3.8750 522000   73.4
                   
67985 / 67920   67985 67920 8.1250 11.1250 1.8125 197000   18.6
96825 / 96140   96825 96140 8.2500 14.0000 2.6875 319000   59.1
67989 / 67920   67989 67920 8.2500 11.1250 1.8125 197000   17.7
93825 / 93125   93825 93125 8.2500 12.5000 2.5000 290000   37.1
LM 742745 / LM 742710   LM742745 LM742710 8.3750 11.2500 1.8125 200000   17.8
EE 130851 / 131400   EE130851 131400 8.5000 14.0000 2.7500 131400   55.9
                   
543085 / 543114   543085 543114 8.5000 11.4177 1.2500 102000   12.2
LM 742749 / LM 742710   LM742749 LM742710 8.5000 11.2500 1.8125 200000   17
543086 / 543114   543086 543114 8.6602 11.4177 1.2500 102000   11.4
32044 XM / 32044 XM   32044XM 32044XM 8.6614 13.3858 2.9921 405000   53.4
32944 M / 32944 M   32944M 32944M 8.6614 11.8110 2.0079 24500   22
                   
M 244249 / M 244210   M244249 M244210 8.6875 12.3750 2.4375 308000   32.4
LM 844049 / LM 844010   LM844049 LM844010 8.8125 11.6250 1.8125 207000   17.9
EE 113089 / 113170   EE113089 113170 8.9920 17.0000 3.6250 361000   110.7
EE 113091 / 113170   EE113091 113170 8.9945 17.0000 3.6250 361000   110.7
                   
DIT #   CONE CUP BORE O.D. WIDTH LOAD LOAD WEIGHT
        d D W STATIC lb DYNAMIC lb lb.
                   
544090 / 544118   544090 544118 9.0000 11.8125 1.3125 103000   12.3
HM 746646 / HM 746610   HM746646 HM746610 9.0000 14.0000 2.7500 380000   57.9
EE 430900 / 431575   EE430900 431575 9.0000 15.7500 3.5000 432000   94.7
EE 130902 / 131400   EE130902 131400 9.0000 14.0000 2.7500 314000   50.6
HH 949549 / HH 949510   HH949549 HH949510 9.0000 19.2500 4.8750 564000   218
M 249732 / M 249710   M249732 M249710 9.0000 14.1250 2.8125 416000   58.8
                   
8573 / 8520   8573 8520 9.0000 12.8750 2.0625 240000   28.8
96900 / 96140   96900 96140 9.0000 14.0000 2.6875 319000   51.6
88900 / 88126   88900 88126 9.0000 12.6250 2.0000 185000   24.4
544091 / 544118   544091 544118 9.1250 11.8125 1.3125 185000   11.7
M 249734 / M 249710   M249734 M249710 9.1250 14.1250 2.8125 416000   57.3
LL 244549 / LL 244510   LL244549 LL244510 9.1250 10.5625 0.8858 78500   4.1
                   
M 246942 / M 246910   M246942 M246910 9.1250 13.2500 2.5625 352000   40.7
LM 545848 / LM 545810   LM545848 LM545810 9.2460 12.3750 1.9370 213000 22.4
88925 / 88126   88925 88126 9.2500 12.6250 2.0000 185000   22.4
M 252330 / M 252310   M252330 M252310 9.2500 15.0000 2.9375 455000   74.7
H 247549 / H 247510   H247549 H247510 9.2500 15.1250 4.4375 699000   109.7
H 247548 / H 247510   H247548 H247510 9.2500 15.1250 4.4375 757000   109.7
                   
LM 545849 / LM 545810   LM545849 LM545810 9.2500 12.3750 1.9375 233000   21.6
8574 / 8520   8574 8520 9.2500 12.8750 2.0625 227000   27.1
96925 / 96140   96925 96140 9.2500 14.0000 2.6875 319000   48.9
LM 446349 / LM 446310   LM446349 LM446310 9.2500 12.2500 1.8125 208000   19.4
8575 / 8520   8575 8520 9.2500 12.8750 2.0625 240000   26.7
88931 / 88126   88931 88126 9.3125 12.6250 1.7500 185000   20.9
                   
M 246949 / M 246910   M246949 M246910 9.3437 13.2500 2.5625 352000   38.4
EE 127095 / 127135   EE127095 127135 9.5000 13.7460 2.2500 282000   36.6
EE 923095 / 923175   EE923095 923175 9.5000 17.5000 4.0000 544000   143.1
8578 / 8520   8578 8520 9.5000 12.8750 2.0625 240000   24.5
EE 275095 / 275155   EE275095 275155 9.5000 15.5000 2.9062 359000   70.7
EE 170950 / 171450   EE170950 171450 9.5000 14.5000 2.0000 231000   39
                   
EE 126097 / 126150   EE126097 126150 9.6250 15.0000 3.1250 381000   66.7
M 348449 / M 348410   M348449 M348410 9.7500 13.6250 2.5000 365000   38.8
EE 170975 / 171450   EE170975 171450 9.7500 14.5000 2.0000 231000   36.9
M 252337 / M 252310   M252337 M252310 9.7500 15.0000 2.9375 455000   68.3
                   
HH 249949 / HH 249910   HH249949 HH249910 9.7500 16.0000 4.5563 846000   132.9
28880 / 28820   28880 28820 9.7500 12.0000 0.8750 83900   7.1
EE 126098 / 126150   EE126098 126150 9.8130 15.0000 3.1250 381000   64.2
L 848849 / L 848810   L848849 L848810 9.9990 12.7933 1.5354 161000   16.6
                   
DIT #   CONE CUP BORE O.D. WIDTH LOAD LOAD WEIGHT
        d D W STATIC lb DYNAMIC lb lb.
                   
HH 953749 / HH 953710   HH953749 HH953710 10.0000 21.0000 5.2500 694000   275.6
EE 620100 / 620220   EE620100 620220 10.0000 22.0000 4.8750 603000   279.7
EE 134100 / 134143   EE134100 134143 10.0000 14.3750 2.3125 299000   39.8
29875 / 29820   29875 29820 10.0000 12.7500 0.8750 87800   9.5
HM 252344 / HM 252310   HM252344 HM252310 10.0000 16.6250 3.3906 455000   97
